Vca examen planning 3e + 4e kwartaal
#vcaexamen doen? Wij hebben de #examenplanning tot eind 2019 weer staan. Op meerdere locaties in NL kan men terecht om het #vca diploma te behalen. Kijk voor info op: https://her-opleidingen.nl/VCA-examen en wordt ook deskundiger. #veiligheid #arbo #basisveiligheid.

Vca examen planning 3e + 4e kwartaal
Wij verzorgen óók de #vcaopleidingen en kunnen ervoor zorgen dat jouw mensen in staat zijn dit diploma te behalen.
De VCA-examens (B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU) worden digitaal afgenomen door middel van een beeldschermexamen. Na afloop van het examen, ziet de kandidaat direct de voorlopige uitslag.
Klik hier voor VCA Opleidingen
Om examen te doen voor het VCA Diploma kunt u kiezen uit de volgende data;
Avond examensMiddag examensZaterdag/zondag examens
Plaats | prov. | Tijd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere | Fl | 19:00 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | Inschrijven | |
Amersfoort | UT | 19:00 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | Inschrijven | |
Amsterdam | NH | 19:00 | 11, 25 | 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12 | Inschrijven |
Berlicum (Den Bosch) | NB | 19:00 | 9, 23 | 6, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12 | Inschrijven |
Apeldoorn | GD | 19:00 | 25 | 29 | 26 | 24 | 19 | 19 | Inschrijven |
Arnhem | GD | 19:00 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Inschrijven |
Assen | DR | 19:00 | 16 | 27 | 23 | 22 | 26 | 17 | Inschrijven |
Bergen op Zoom | NB | 19:00 | 15 | 10 | 12 | Inschrijven | |||
Beverwijk | NH | 19:00 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | Inschrijven | |
Breda | NB | 19:00 | 2 | 20 | 10, 24 | 15, 29 | 12, 26 | 3, 17 | Inschrijven |
Coevorden | DR | 19:00 | 9 | 20 | 3 | 8 | 5 | 3 | Inschrijven |
Dordrecht | ZH | 19:00 | 18 | 29 | 26 | 31 | 28 | 19 | Inschrijven |
Drachten | FR | 19:00 | 2 | 7 | 4 | 2 | Inschrijven | ||
Eindhoven | NB | 19:00 | 4 | 15, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 12, 19 | Inschrijven |
Eindhoven-Someren | NB | 19:00 | 11 | 23 | Inschrijven | ||||
Enschede | OV | 19:00 | 10, 24 | 28 | 11, 25 | 16, 30 | 13, 27 | 4, 18 | Inschrijven |
Goes | ZL | 19:00 | 29 | 26 | 31 | 28 | 19 | Inschrijven | |
Groningen | GR | 19:00 | 3, 10 | 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | Inschrijven |
Heerenveen | FR | 19:00 | 11 | 29 | 12 | 10 | 14 | 12 | Inschrijven |
Heerhugowaard | NH | 19:00 | 4 | 29 | 12 | 10 | 14 | 19 | Inschrijven |
Hoofddorp | NH | 19:00 | 1 | 16 | 21 | 18 | 16 | Inschrijven | |
Leeuwarden | FR | 19:00 | 17 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | Inschrijven |
Leiden | ZH | 19:00 | 17 | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 | Inschrijven |
Maastricht | LB | 19:00 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | Inschrijven | |
Middelharnis-Sommelsdijk | ZL | 19:00 | 2 | 3 | 5 | Inschrijven | |||
Midwoud | NH | 19:00 | 10 | 28 | 8 | 13 | Inschrijven | ||
Nieuwegein | UT | 19:00 | 9 | 27 | 10, 24 | 15, 29 | 12, 26 | 10 | Inschrijven |
Nijmegen | GD | 19:00 | 2, 16 | 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | Inschrijven |
Reeuwijk (Gouda) | ZH | 19:00 | 15 | 2 | 14 | 25 | Inschrijven | ||
Ridderkerk | ZH | 19:00 | 4, 11, 18 | 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 29 | 3, 10, 17 | Inschrijven |
Rijswijk | ZH | 19:00 | 3, 17 | 4, 18 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | Inschrijven | |
Rotterdam | ZH | 19:00 | 3, 17 | 14 | 11, 25 | 16, 30 | 13, 27 | 4, 18 | Inschrijven |
Schiedam | ZH | 19:00 | 4 | 19 | 24 | 21 | 12 | Inschrijven | |
Spijkenisse | ZH | 19:00 | 17 | 18 | 9 | 13 | 11 | Inschrijven | |
Tilburg | NB | 19:00 | 1 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | Inschrijven |
Uden | NB | 19:00 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | Inschrijven | |
Venray | LB | 19:00 | 3 | 21 | 2 | 13 | 18 | Inschrijven | |
Zwolle | OV | 19:00 | 3, 17 | 14 | 4, 18 | 2, 16 | 6, 20 | 4, 18 | Inschrijven |
Plaats | prov. | Tijd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apeldoorn | GD | 17:30 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | Inschrijven |
Borger (Assen) | DR | 17:30 | 17 | 15 | Inschrijven | ||||
Breda | NB | 16:00 | 4 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 | 12 | Inschrijven | |
DenHaag | ZH | 17:30 | 15 | 15 | Inschrijven | ||||
Drachten | FR | 17:30 | 13 | 13 | Inschrijven | ||||
Eindhoven-Someren | NB | 17:30 | 26 | 18 | 10 | 12 | 11 | Inschrijven | |
Elst (Arnhem) | GD | 17:30 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | Inschrijven |
Geleen | LB | 17:30 | 22 | 23 | 22 | 22 | Inschrijven | ||
Hoofddorp | NH | 17:30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Inschrijven | |
Houten | UT | 17:30 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | Inschrijven |
Kampen | OV | 16:00 | 10 | 28 | 9 | 20 | Inschrijven | ||
Kapelle | ZL | 17:30 | 18 | 27 | 29 | Inschrijven | |||
Nuth | LB | 16:00 | 5 | 6, 27 | 18 | 8, 29 | 20 | Inschrijven | |
Ridderkerk | ZH | 16:00 | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 30 | Inschrijven |
Ridderkerk | ZH | 10:00 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | Inschrijven |
Rotterdam-Europoort | ZH | 16:30 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | Inschrijven | |
Sliedrecht | ZH | 16:30 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Inschrijven |
Sneek | FR | 16:00 | 11 | 12 | 14 | Inschrijven | |||
Soest | UT | 17:30 | 10 | 10 | 12 | Inschrijven | |||
Spijkenisse | ZH | 16:00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | Inschrijven | |
Stellendam | ZL | 16:30 | 9 | 14 | 11 | 16 | Inschrijven | ||
Ten Post | GR | 17:30 | 17 | 17 | 17 | Inschrijven | |||
Waalwijk | NB | 17:30 | 16 | 23 | 20 | Inschrijven | |||
Weert | LB | 16:00 | 29 | 26 | 31 | 28 | 19 | Inschrijven | |
Zenderen (Almelo) | OV | 17:30 | 27 | 26 | 29 | 28 | Inschrijven | ||
Zevenaar | GD | 16:00 | 2 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | Inschrijven |
Zuidoostbeemster (Purmerend) | NH | 17:30 | 18 | 19 | 18 | 19 | Inschrijven |
Plaats | prov. | Tijd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breda | NB | 10:00 | 6 | 28 | 26 | 23 | 28 | Inschrijven / Offerte | |
Assendelft (Zaanstad) | NH | 10:00 | 6 | 14 | 26 | 7 | Inschrijven / Offerte | ||
Nieuwegein | UT | 10:00 | 13 | 14 | 12 | 23 | 14 | Inschrijven / Offerte | |
Ridderkerk (zaterdag) | ZH | 10:00 | 6, 13 | 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | Inschrijven / Offerte |
Ridderkerk (zondag) | ZH | 10:00 | 14 | 25 | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | Inschrijven / Offerte |
Terug naar overzicht
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl